Pengumuman Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 5 Langsa Tahun 2016
Berikut ini merupakan salinan daftar peserta didik yang dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 5 Langsa tahun pelajaran 2015/2016.
<![if !vml]>
| | | |
| | <![endif]><![if !vml]> |
| <![endif]><![if !vml]> |
|
<![endif]>
| |
D I N A S P E N D I D I K A N | |
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 5 LANGSA | |
Alamat : Jln. Kebun Baru Desa Geudubang Aceh Telp. ( 0641 ) 424561 Kota Langsa | |
| | | | | | |
PENGUMUMAN | |
SISWA-SISWI YANG DINYATAKAN LULUS | |
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 LANGSA | |
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |
| | | | | | |
NAMA PROVINSI/KODE PROVINSI | | : ACEH / 06 | | |
NAMA RAYON/KODE RAYON | | | : KOTA LANGSA / 04 | |
KODE SEKOLAH | | | : 014 | | |
NAMA SEKOLAH | | | : SMA NEGERI 5 LANGSA | |
JURUSAN | | | | : IPA/IPS | | |
| | | | | | |
Jurusan IPA | | | | | | |
NO PESERTA UJIAN | NISN | NO PESERTA UJIAN | NISN | NO PESERTA UJIAN | NISN | |
04-014-001-8 | 9983155333 | 04-014-040-9 | 9974668393 | 04-014-079-2 | 9973039668 | |
04-014-002-7 | 9983154913 | 04-014-041-8 | 9983154887 | 04-014-080-9 | 9983155199 | |
04-014-003-6 | 9977699548 | 04-014-042-7 | 9978735093 | 04-014-081-8 | 9967067786 | |
04-014-004-5 | 9983559227 | 04-014-043-6 | 9982202793 | 04-014-082-7 | 9988149357 | |
04-014-005-4 | 9988669513 | 04-014-044-5 | 9983154883 | 04-014-083-6 | 9985458155 | |
04-014-006-3 | 9983155345 | 04-014-045-4 | 9985138199 | 04-014-084-5 | 9995766435 | |
04-014-007-2 | 9993195611 | 04-014-046-3 | 9985326403 | 04-014-085-4 | 9990040785 | |
04-014-008-9 | 9999860406 | 04-014-047-2 | 9983167315 | 04-014-086-3 | 9987559064 | |
04-014-009-8 | 9995974398 | 04-014-048-9 | 9986730976 | 04-014-087-2 | 9969618413 | |
04-014-010-7 | 9982991655 | 04-014-049-8 | 9995249087 | 04-014-088-9 | 9994480219 | |
04-014-011-6 | 9999490166 | 04-014-050-7 | 9988339707 | 04-014-089-8 | 9983154918 | |
04-014-012-5 | 9979506362 | 04-014-051-6 | 9988595551 | 04-014-090-7 | 9983155038 | |
04-014-013-4 | 9983154874 | 04-014-052-5 | 9994726722 | 04-014-091-6 | 9985472285 | |
04-014-014-3 | 9986003975 | 04-014-053-4 | 9983155147 | 04-014-092-5 | 9982991628 | |
04-014-015-2 | 9996080128 | 04-014-055-2 | 9985248435 | 04-014-093-4 | 9973039641 | |
04-014-016-9 | 9985473495 | 04-014-056-9 | 9977986144 | 04-014-094-3 | 9983226670 | |
04-014-017-8 | 9973632379 | 04-014-057-8 | 9983155377 | 04-014-095-2 | 9983154927 | |
04-014-018-7 | 9982991733 | 04-014-058-7 | 9983155236 | 04-014-096-9 | 9986248720 | |
04-014-019-6 | 9987559147 | 04-014-059-6 | 9989491800 | 04-014-097-8 | 9982991635 | |
04-014-020-5 | 9983154891 | 04-014-060-5 | 9978581447 | 04-014-098-7 | 9988593056 | |
04-014-021-4 | 9997916279 | 04-014-061-4 | 9991916709 | 04-014-099-6 | 9982991638 | |
04-014-022-3 | 9983154895 | 04-014-062-3 | 9993195288 | 04-014-100-5 | 9986983830 | |
04-014-023-2 | 9975042055 | 04-014-063-2 | 9993195753 | 04-014-101-4 | 9985473513 | |
04-014-024-9 | 9988593043 | 04-014-064-9 | 9997915586 | 04-014-102-3 | 9987559115 | |
04-014-025-8 | 9987541947 | 04-014-065-8 | 9987555050 | 04-014-103-2 | 9977582724 | |
04-014-026-7 | 9985458151 | 04-014-066-7 | 9982991629 | 04-014-104-9 | 9987555707 | |
04-014-027-6 | 9994850894 | 04-014-067-6 | 9987555040 | 04-014-105-8 | 9983154781 | |
04-014-028-5 | 9988593064 | 04-014-068-5 | 9983155351 | 04-014-106-7 | 9986730988 | |
04-014-029-4 | 9983253545 | 04-014-069-4 | 9973202248 | 04-014-107-6 | 9989950630 | |
04-014-030-3 | 9989514530 | 04-014-070-3 | 9983154873 | | | |
04-014-031-2 | 9986802473 | 04-014-071-2 | 9983154884 | | | |
04-014-032-9 | 9987555728 | 04-014-072-9 | 9977321816 | | | |
04-014-033-8 | 9983155334 | 04-014-073-8 | 9971932615 | | | |
04-014-034-7 | 9983154916 | 04-014-074-7 | 9993195303 | | | |
04-014-035-6 | 9983154920 | 04-014-075-6 | 9973214706 | | | |
04-014-036-5 | 9982991623 | 04-014-076-5 | 9993195779 | | | |
04-014-037-4 | 9986730634 | 04-014-077-4 | 9985299383 | | | |
04-014-038-3 | 9988577531 | 04-014-078-3 | 9988593062 | | | |
| | | | | | |
JURUSAN IPS | | | | | | |
NO PESERTA UJIAN | NISN | NO PESERTA UJIAN | NISN | NO PESERTA UJIAN | NISN | |
04-014-108-5 | 9984222321 | 04-014-137-8 | 9991889210 | 04-014-167-2 | 9983154899 | |
04-014-109-4 | 9993017245 | 04-014-138-7 | 9961898774 | 04-014-168-9 | 9987555653 | |
04-014-110-3 | 9982991617 | 04-014-139-6 | 9983155260 | 04-014-169-8 | 9984036392 | |
04-014-111-2 | 9987555664 | 04-014-140-5 | 9983154910 | 04-014-170-7 | 9962698216 | |
04-014-112-9 | 9973214724 | 04-014-141-4 | 9985471990 | 04-014-171-6 | 9988716102 | |
04-014-113-8 | 9979885788 | 04-014-142-3 | 9983155382 | 04-014-172-5 | 9983154968 | |
04-014-114-7 | 9987555700 | 04-014-143-2 | 9993017246 | 04-014-173-4 | 9979748532 | |
04-014-115-6 | 9993017252 | 04-014-144-9 | 9999107413 | 04-014-174-3 | 9977720048 | |
04-014-116-5 | 9985299413 | 04-014-145-8 | 9987086695 | 04-014-175-2 | 9988286120 | |
04-014-117-4 | 9986256064 | 04-014-146-7 | 9978832500 | 04-014-176-9 | 9978769848 | |
04-014-118-3 | 9985471304 | 04-014-147-6 | 9973801886 | | | |
04-014-119-2 | 9985509881 | 04-014-148-5 | 9976854141 | | | |
04-014-120-9 | 9973214700 | 04-014-149-4 | 9982202804 | | | |
04-014-121-8 | 9975055899 | 04-014-150-3 | 9993195281 | | | |
04-014-122-7 | 9978143742 | 04-014-151-2 | 9983154944 | | | |
04-014-123-6 | 9983155061 | 04-014-152-9 | 9983154853 | | | |
04-014-124-5 | 9984810822 | 04-014-153-8 | 9983154854 | | | |
04-014-125-4 | 9971866764 | 04-014-155-6 | 9992136549 | | | |
04-014-126-3 | 9985471996 | 04-014-156-5 | 9988593050 | | | |
04-014-127-2 | 9983559241 | 04-014-157-4 | 9990026614 | | | |
04-014-128-9 | 9983155254 | 04-014-158-3 | 9988428256 | | | |
04-014-129-8 | 9983155386 | 04-014-159-2 | 9965738077 | | | |
04-014-130-7 | 9988593038 | 04-014-160-9 | 9983246404 | | | |
04-014-131-6 | 9988686775 | 04-014-161-8 | 9983155090 | | | |
04-014-132-5 | 9983559257 | 04-014-162-7 | 9971165014 | | | |
04-014-133-4 | 9983154965 | 04-014-163-6 | 9973214709 | | | |
04-014-134-3 | 9988682959 | 04-014-164-5 | 9996700714 | | | |
04-014-135-2 | 9973215195 | 04-014-165-4 | 9978751149 | | | |
04-014-136-9 | 9982221933 | 04-014-166-3 | 9973214747 | | | |
| | | | | | |
Ditetapkan di : Langsa | | | | | |
Pada tanggal : 07 Mei 2016 | | | | | |
Kepala SMA Negeri 5 Langsa | | | | | |
| | | | | | |
TTD | | | | | | |
| | | | | | |
SUKIMAN S., S.Pd | | | | | |
NIP : 195806051984031004 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
<![if supportMisalignedColumns]>
| | | | | | |
<![endif]>
Share this :
0 Komentar
Kolom komentar